การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
o1 | โครงสร้าง | โครงสร้างหน่วยงาน |
o2-1 | ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง | โครงสร้างการบริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง |
o2-2 | ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ | โครงสร้างการบริหารฝ่ายข้าราชการประจำ |
o3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
o4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
การประชาสัมพันธ์
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o6 | Q&A | Q&A |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
o8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
o9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
การปฏิบัติงาน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o10 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน |
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
o12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
o13 | E-Service | E-Service |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
o15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
o16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
o17 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o18 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
o19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
o20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ |
o21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
o23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
o24 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
o26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฎิบัติหน้าที่ |
o27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
o28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
o29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือหาประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | รายงานการรับทรัพย์สินหรือหาประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน |
o31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน |
o33 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
---|---|---|
o34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
o35 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |